深圳和暢電磁材料有限公司,專業從事導熱、屏蔽材料的研發、生產、銷售,歡迎咨詢!
材料成分:軟磁和金粉+樹脂
標準顏色 :深灰色
標準尺寸:210*297mm,支持客戶定制
工作溫度 :-40℃-120℃
環保要求 :無鹵、有RoHs
產品特性:輕薄柔軟性、高壓縮性、 吸波頻段寬,多角度的吸波能力 、吸收性能強、絕緣性強 易裁切、易使用性 可應用于復雜環境高吸收要求的能力
產品應用:柔性電路版(FPCB)、CPU、圖像處理器高速微處理器 、振蕩芯片、儲存芯片 、高速信號線束、 屏蔽罩內殼等多種用途
使用方式:粘合劑或者直接粘貼(自帶背膠型號)
應用場景
性能參數
| Properties/特性 | Typical Value/代表值 | Test Method/測試方法 |
| Absorber sheet 吸波片 | 聚合物 | N/A |
| Tensile Strength 引張強度 | 4.6Mpa | ASTM D 1000 |
| Permeability μ 磁導率 | 90 | 1MHz |
| Operating Temp 使用溫度 | -25~120"℃ | Long time 長時間 |
| Surface Resistance 表面電阻 | 1.6*1e5Ω | Typical 代表值 |
| Gravity 比重 | 3.3g/cc | |
| Appl. Frequency 使用頻率 | 500MHz~8GHz | Typical 代表值 |
| Dielectric Strength(DC)介電強度 | 400V | 5mm(0.1mA/1mA Leakage-漏電) |
| Thermal Cond.導熱系數 | 0.5W/mK | ASTM D 5470 |
| Adhesion Strength 粘著強度 | >1.0 kgf/inch | >1.0 kgf/inch |
| Thickness*2 厚度 | 0.1,0.2,0.3,0.4,0.5mm | |
| Flame Retardant阻燃 | meet UL-94V0 無證書,但符合UL-94V0 | |
| ROHS | RoHS Compliance &PVC-Free 滿足RoHS,不含PVC |

網站首頁 新聞資訊
產品中心 關于我們
聯系方式 在線留言